Спасское Адмиралтейство
Спасское Адмиралтейство - это третья частная верфь в городе Николаеве. Датой его основания можно считать 1826 год, когда поставщик леса для судостроения, черниговский помещик, действительный статский советник А.А. Перовский получил одобрение на свое обращение в Петербург о строительстве двух линейных кораблей с подряда для Черноморского флота. Затем заключил контракты и получил от командования флота место на окраине Спасского урочища для строительства верфи.
Строительные работы были окончены к 1828 году. Были построены два элинга и достроечная пристань. Приступили к строительству кораблей.
В 1833 году верфь была выкуплена Морским ведомством и преобразована в Спасское Адмиралтейство. В 1836 году в Спасском Адмиралтействе начинается серьезная реконструкция. Проводится перестройка элингов, мастерских, распиловочного и лесосушильного хозяйства, перестраивается пристань и внутренние дороги. Постройка судов вновь передается на подряд.
В 1880 году на месте Спасского Адмиралтейства был основан частных судостроительный завод инженера Володина.
Список кораблей и судов
построенных на Спасском Адмиралтействе в Николаеве
№ п/п | Тип | Зав.№ заказа | Наименование | Проект | Водо- измещение | Дата | Примечания | |||
закладки | спуска | сдачи | списания | |||||||
1 | Линейный корабль 84-пушечного ранга, 108 пушек | Анапа | 22.07.1828 | 07.09.1829 | 1845 | Подрядчик М.И. Суровцев | ||||
2 | Линейный корабль 84-пушечного ранга, 108 пушек | Память Евстафия | Строитель И.Я. Осьмин | 11.05.1829 | 24.08.1830 | 1850 | ||||
3 | Линейный корабль 84-пушечного ранга | Адрианополь | Строитель Александр Кириллович Каверзнев | 27.08.1829 | 11.09.1830 | 1845 | ||||
4 | Линейный корабль 84-пушечного ранга, 96 пушек | Императрица Екатерина II | 27.08.1829 | 31.07.1831 | 1847 | Подрядчик М.И. Суровцев | ||||
5 | Фрегат 60-пушечного ранга | Варна | 1831 | Подрядчик М.И. Суровцев | ||||||
6 | Фрегат 60-пушечного ранга | Бургас | 1832 | Подрядчик М.И. Суровцев | ||||||
7 | Линейный корабль 84-пушечного ранга, 88 пушек | Гавриил | прототип "Силистрия" | 3790 | 28.08.1838 | 19.11.1839 | 05.11.1854 | Подрядчик Шлема Рафалович | ||
8 | Линейный корабль 84-пушечного ранга, 96 пушек | Уриил | прототип "Силистрия" | 3790 | 28.08.1838 | 31.10.1840 | 11.09.1854 | Подрядчик Шлема Рафалович | ||
9 | Линейный корабль 84-пушечного ранга, 96 пушек | Ягудиил | прототип "Силистрия" | 3790 | 21.09.1839 | 17.09.1843 | 28.08.1855 | Подрядчик Шлема Рафалович | ||
10 | Линейный корабль 84-пушечного ранга | Ростислав | Прототип "Силистрия", строитель И.С.Дмитриев | 16.05.1843 | 01.11.1844 | 13.02.1855 | ||||
11 | Линейный корабль 84-пушечного ранга | Святослав | Прототип "Силистрия", строитель И.С.Дмитриев | 16.05.1843 | 07.12.1845 | 13.02.1855 | ||||
12 | Трехдечный линкор 120 пушечного ранга | Париж | 4790 | 18.06.1847 | 23.10.1849 | 1859 | Подрядчик Шлема Рафалович | |||
13 | Трехдечный линкор 120 пушечного ранга | Великий Князь Константин | 4790 | 07.05.1850 | 29.09.1852 | 28.08.1855 | Подрядчик Шлема Рафалович | |||
14 | Корвет, 9 пушек, паросиловой | Ястреб | По чертежам А.С.Акимова | 1016 | 1857 | 30.08.1859 | Подрядчик Рафалович | |||
15 | Корвет, 9 пушек, паросиловой | Кречет | По чертежам А.С.Акимова | 1016 | 1857 | 07.08.1860 | Подрядчик Рафалович | |||
16 | Парусно-винтовая шхуна с двумя атиллерийскими орудиями | Четырдак | По чертежам А.С.Акимова | июнь 1859 | 1860 | Подрядчик Рафалович | ||||
17 | Парусно-винтовая шхуна с двумя атиллерийскими орудиями | Алушта | По чертежам А.С.Акимова | июнь 1859 | 1860 | Подрядчик Рафалович |
Автор статьи: Шинкаренко Андрей
Статья Ю.С.Крючкова "Спасское Адмиралтейство".
Список кораблей и судов построенных на заводе Русского судостроительного общества (РУССУД)
Список кораблей и судов построенных на Николаевском Адмиралтействе.
Спасское адмиралтейство на карте 1860 года