Николаевское Адмиралтейство
27 июня 1788 года Г.А. Потемкин приказал штурману Гурьеву: "Поручаю Вам измерение глубины Ингула от устья до того места, доколе оный судоходен. Предписываю Вам немедленно приступить к сему измерению и предоставить оное ко мне, как скоро возможно, также заметить, где эллинги быть с удобством могут".
Поручение князя было выполнено. Рассмотрев результаты замеров, конфигурацию береговой линии, Г.А. Потемкин принимает решение строить верфь на Ингуле, отдавая следующее распоряжение от 21 июля 1788 года: "№ 534. Ордер Господину полковнику Фалееву. Предписываю Вам заготовить на Ингуле эллинг для построения по опробированному рисунку двух кораблей пятидесятипушечных".
В первых числах августа 1788 года М.Л. Фалеев и корабельный мастер из Херсона И.С. Афанасьев побывали в устье Ингула. Разбивку места под строительство эллингов и кузницы при них выполнил инженер-подпоручик И.В. Соколов. 23 августа 1788 года М.Л. Фалеев уже докладывает Потемкину:"Заложил я на устье Ингула кузницу каменную на 16 саженей длины и на 8 ширины. Подрядчики обязались выстроить оную через месяц. Для двух эллингов место пособное избрано ..." С этого дня и началась история Николаевского Адмиралтейства.
Схема Николаевского адмиралтейства.
1 — главная администрация, 2 — архив и бухгалтерия, 3 — артиллерийские склады, 4 — магазины, 5 — литейный завод, 6 — литейная, 7 — главные ворота, 8 — склад, 9 — гоночные принадлежности, 10 — эллинг № 5, 11 — эллинг № 4, 12 — эллинг № 3, 13 — пристань и стапели, 14 — шлюпочный сарай, 15 — броневые магазины, 16 — шлюпочные магазины, 17 — медно-котельная, 18 — слесарная, 19 — фонарная, 20 — магазин, 21 — кузница, 22 — котельная, 23 — кладовая и кран, 24 — угольный склад, 25 — токарная, 26 — склад железна, 27 — кладовые, 28 — Мортонов эллинг, 29 — сарай, 30 — караульный дом, 31 — артиллерийская мастерская, 32 — минная, 33 — склад, 34 — цинковальня, 35 — медно-котельная, 36 — стапеля для малых судов, 37 — эллинг № 7, 38 — временная мастерская, 39 — сборная, 40 — склад стали, 41 — броневая мастерская, 42 — кузница, 43 — кладовая, 44 — лесопильный двор, 45 — столярная и деревообделочная, 46 — сараи для леса, 47 — мастерская, 48 — склад, 49 — лесные хранилища порта, 50 — сараи для леса, 51 — канатный завод, 52 — минный двор, 53 — угольный склад, 54 — кладовые, 55 — частные постройки, 56 — земский мост, 57 — плавучий мост, 58 — бон.
Список кораблей и судов
построенных на Николаевском Адмиралтействе
№ п/п | Тип | № заказа | Наименование | Проект | Водо- измещение | Дата | Примечания | |||
закладки |
спуска | сдачи | списания | |||||||
1 | 44-х пушечный фрегат | Святой Николай | 1840 | 05.01.1790 | 25.08.1790 | 29.11.1790 | 26.07.1802 | |||
2 | 60-ти пушечный фрегат | Григорий Великия Армении | 30.09.1790 | 12.06.1791 | 1791 | 1809 | ||||
3 | 60-ти пушечный фрегат | Легкий | 23.11.1790 | 02.10.1793 | 1804 | |||||
4 | 90 пушечный корабль | Святой Павел | 20.11.1791 | 09.08.1794 | 1810 | |||||
5 | 12-ти пушечный корвет | Або | 18.11.1808 | 04.05.1809 | 1826 | |||||
6 | 44-х пушечный фрегат | Минерва | 16.12.1809 | 29.11.1811 | 1825 | |||||
7 | 74-х пушечный корабль | Лесной | 06.11.1809 | 05.07.1811 | 1825 | |||||
8 | 74-х пушечный корабль | Кульм | 24.11.1810 | 04.11.1813 | 1826 | |||||
9 | 74-х пушечный линейный корабль | Николай | 25.11.1811 | 16.06.1816 | 1827 | |||||
10 | 44-х пушечный фрегат | Флора | 18.02.1816 | 07.05.1818 | 1818 | 1835 | ||||
11 | Паровое землечерпательное судно | 1818 | ||||||||
12 | 74-х пушечный корабль | Норд-Адлер | 21.05.1817 | 24.05.1820 | 1839 | |||||
13 | Пароход (первый колесный пароход на Черном море) | Везувий | строитель А.И.Велихов | декабрь 1819 | 24.05.1820 | 22.09.1820 | 1830 | Первый на Черном море пароход | ||
14 | 22-х пушечный бриг | Ганимед | 13.12.1819 | 24.05.1820 | 1836 | |||||
15 | 22-х пушечный бриг | Орфей | 21.09.1820 | 03.06.1821 | 1836 | |||||
16 | 44-х пушечный фрегат | Поспешный | 10.02.1820 | 02.11.1821 | 1822 | 1839 | ||||
17 | 74-х пушечный корабль | Пармен | 27.04.1822 | 18.10.1823 | 1835 | |||||
18 | Пароход (первый Черноморский пароход с арт вооружением) | Метеор | 17.03.1823 | 1824 | ||||||
19 | 80-ти пушечный корабль | Пантелеймон | 17.10.1823 | 08.11.1824 | 1838 | |||||
20 | Пароход | Молния | 1826 | |||||||
21 | 110-ти пушечный корабль | Париж | 17.10.1823 | 23.09.1826 | 1836 | |||||
22 | 96-ти пушечный корабль | Императрица Мария | 23.09.1826 | 17.10.1827 | 1843 | Один из трех | ||||
23 | 60-ти пушечный фрегат | Тенедос | проект Грейга | 14.08.1827 | 04.11.1828 | 1829 | 1842 | |||
24 | 60-ти пушечный фрегат | Эривань | проект Грейга | 15.03.1828 | 30.05.1829 | 1829 | 1837 | Верфь Серебрянного | ||
25 | 60-ти пушечный фрегат | Архипелаг | проект Грейга | 21.01.1828 | 30.07.1829 | 1838 | ||||
26 | 18-ти пушечный бриг | Кастор | 21.02.1829 | 25.10.1829 | 1839 | |||||
27 | 18-ти пушечный бриг | Полукс | 21.02.1829 | 09.11.1829 | 1838 | |||||
28 | 60-ти пушечный фрегат | Варна | проект Грейга | 1829 | 16.08.1830 | 1832 | 31.05.1838 | Верфь Перовского |
||
29 | Пароход | Везувий (2) | инженер И.Я.Осминин | 1830 | 1831 | |||||
30 | 24-х пушечный корвет | Сизополь | 30.07.1829 | 06.09.1830 | 1838 | |||||
31 | 24-х пушечный корвет | Пендераклия | 06.03.1830 | 06.09.1831 | 1844 | |||||
32 | 60-ти пушечный фрегат | Энос | проект Грейга | 1830 | 10.10.1831 | 1832 | 1845 | Верфь Перовского | ||
33 | 60-ти пушечный фрегат | Бургас | проект Грейга | 11.11.1831 | 07.11.1832 | 1833 | 1842 | Верфь Серебрянного | ||
34 | 18-ти пушечный бриг | Фемистокл | 21.10.1832 | 06.09.1833 | 31.05.1838 | |||||
35 | 120-ти пушечный корабль | Варшава | проект "Грега" | 30.03.1832 | 06.11.1833 | 1850 | ||||
36 | 22-х пушечный корвет | Ифигения | 06.09.1833 | 30.05.1834 | 1848 | |||||
37 | Фрегат | Агатополь | 06.09.1833 | 11.11.1834 | 1853 | |||||
38 | пароход (коммерческое судно) | Северная звезда | инж М.М. Дмитриев | 1835 | ||||||
39 | 84-х пушечный корабл | Силистрия | "Силистрия" инж А.С. Акимов | 3540 | 24.12.1833 | 11.06.1835 | 11.09.1854 | Послужил прототипом для серии 84-пушечных кораблей |
||
40 | 84-х пушечный корабль | Султан Махмуд | "Силистрия" | 3790 | 01.02.1835 | 31.10.1836 | 1852 | Серия 84-пушечных кораблей из 8 единиц | ||
41 | 18-ти пушечный корвет | Орест | 29.12.1835 | 31.10.1836 | 1854 | |||||
42 | пароход для интендантского ведомства | Успешный | инж М.М. Дмитриев | август 1837 | ||||||
43 | яхта | Орианда | проект Лазарева | 1837 | ||||||
44 | 84-х пушечный корабль | Трёх Иерархов | "Силистрия" | 3790 | 19.11.1836 | 28.08.1838 | 1852 | Серия 84-пушечных кораблей из 8 единиц |
||
45 | 120-ти пушечный корабль | Три Святителя | 4700 | 29.12.1835 | 28.08.1838 | 11.09.1854 | ||||
46 | пароход | Силач | инж М.М. Дмитриев | 230 | 1838 | |||||
47 | пароход | Метеор | инж М.М. Дмитриев | 1838 | ||||||
48 | пароход | Молния | инж М.М. Дмитриев | 1838 | ||||||
49 | 12-ти пушечный бриг | Эндимион | 24.11.1837 | 16.06.1839 | 27.08.1855 | |||||
50 | 18-ти пушечный бриг | Паламед | 04.10.1837 | 05.09.1839 | 13.01.1848 | |||||
51 | 44-х пушечный фрегат | Флора | 24.11.1837 | 21.09.1839 | 11.09.1854 | |||||
52 | 20-ти пушечный корвет | Пилад | 04.10.1838 | 23.06.1840 | 14.12.1854 | |||||
53 | 16-ти пушечный бриг | Персей | 16.06.1839 | 23.06.1840 | 1854 | |||||
54 | 60-ти пушечный фрегат | Месемврия | 04.10.1838 | 31.10.1840 | 1841 | 13.02.1855 | ||||
55 | 12-ти пушечный бриг | Неарк | 05.09.1839 | 13.11.1840 | 27.08.1855 | |||||
56 | 120-ти пушечный корабль | Двенадцать Апостолов | инж. А.С.Акимов | 4790 | 04.10.1838 | 15.06.1841 | 13.02.1855 | |||
57 | 18-ти пушечный корвет | Андромаха | 19.06.1840 | 20.07.1841 | 27.08.1855 | |||||
58 | 16-ти пушечный бриг | Эней | 23.06.1840 | 26.07.1842 | 27.08.1855 | |||||
59 | 84-х пушечный корабль | Варна серия (8 единиц) | 04.10.1838 | 26.07.1842 | 11.09.1854 | |||||
60 | 60-ти пушечный фрегат | Мидия | 10.07.1840 | 17.09.1843 | 1844 | 16.02.1855 | ||||
61 | 44-х пушечный фрегат | Кагул | 31.10.1840 | 17.09.1843 | 1844 | 13.02.1855 | ||||
62 | 18-ти пушечный корвет | Калипсо | 20.06.1841 | 09.09.1845 | 27.08.1855 | |||||
63 | 18-ти пушечный бриг | Птоломей | 26.07.1842 | 09.09.1845 | 1855 | |||||
64 | 18-ти пушечный бриг | Тезей | 26.07.1842 | 09.09.1845 | 27.08.1855 | |||||
65 | 60-ти пушечный фрегат | Кулевчи | 18.03.1844 | 21.09.1847 | 27.08.1855 | |||||
66 | 84-х пушечный корабль | Храбрый | "Храбрый" | 4160 | 15.06.1841 | 25.06.1847 | 28.08.1855 | |||
67 | 84-х пушечный корабль | Чесма | 4030 | 26.07.1842 | 23.10.1849 | 28.08.1855 | ||||
68 | пароход | Ординарец | инж.М.М.Окунев | 1849 | ||||||
69 | Бот | Первое стальное клепанное судно | 1851 | |||||||
70 | 84-х пушечный корабль | Императрица Мария | "Храбрый" | 4160 | 23.04.1849 | 09.05.1853 | 28.08.1855 | |||
71 | Парусно-паровая шхуна | Салгир | ||||||||
72 | Парусно-паровая шхуна | Дон | ||||||||
73 | Парусно-винтовой транспорт | Воин | ||||||||
74 | Парусно-паровой 135-ти пушечный линейный корабль | Цесаревич | 5600 | 29.10.1857 | ||||||
75 | Парусно-паровой 135-ти пушечный линейный корабль | Синоп | 5600 | 26.09.1858 | ||||||
76 | Колесная яхта | Тигр | 1855 | |||||||
77 | Пароход | Инкерман | 09.1856 | Первый на Черном море железный пароход | ||||||
78 | 11-ти пушечный парусно-винтовой корвет | Сокол | 29.10.1857 | 30.08.1859 | 1860 | 31.07.1893 | ||||
79 | 11-ти пушечный парусно-винтовой корвет | Память Меркурия | 885 | 18.12.1863 | 30.08.1865 | 09.04.1883 | ||||
80 | Одновинтовой корвет | Львица | ||||||||
81 | Гидрографическое судно | Веха | 1893 | |||||||
82 | Броненосец береговой обороны | Новогород | 2671 | 17.12.1871 | 21.05.1873 | 1874 | 04.07.1903 | |||
83 | Броненосец береговой обороны | Вице-адмирал Попов | 3550 | 1874 | 25.09.1875 | 1876 | 04.07.1903 | |||
84 | Броненосец | Екатерина II | 11 050 | 14.06.1883 | 08.05.1886 | 1889 | 31.10.1906 | |||
85 | Миноносец | Измаил | 03_1886 | |||||||
86 | Минный крейсер | Капитан Сакен | 30.04.1889 | |||||||
87 | Канонерская лодка | Запорожец | 1400 | 09.05.1886 | 23.05.1887 | 1888 | 1911 | |||
88 | Канонерская лодка | Черноморц | 1400 | 09.05.1886 | 21.08.1887 | 1889 | 1911 | |||
89 | Канонерская лодка | Донец | 1400 | 09.05.1886 | 18.11.1887 | 1889 | 1928 | |||
90 | Броненосец | Двенадцать Апостолов | С.К. Ратник | 8433 | __.02.1888 | 13.09.1890 | 1892 | 28.01.1931 | ||
91 | Эскадренный броненосец | Три Святителя | 13 318 | 16.09.1891 | 31.10.1893 | 1895 | 21.11.1925 | |||
92 | Эскадренный броненосец | Ростислав | 10 520 | 06.05.1895 | 20.08.1896 | 1898 | 1920 | |||
93 | Эскадренный броненосец | Князь Потемкин Таврический | 12 900 | 10.10.1898 | 20.10.1900 | 1904 | 1918 | |||
94 | Крейсер | Кагул | 23.08.1901 | 20.05.1902 | 25.04.1905 | Переименован в Память Меркурия, затем Комминтерн | ||||
95 | Миноносец | Живой | 450 | _1902 | 28.03.1904 | |||||
96 | Миноносец | Живучий | 450 | _1902 | _.05.1904 | _04.1916 | ||||
97 | Миноносец | Жаркий | 450 | _1902 | _.05.1904 | |||||
98 | Миноносец | Жуткий | 450 | _1902 | _.05.1904 | _1923 | ||||
99 | Эскадренный броненосец | Евстафий | 12 840 | 11.03.1904 | 21.10.1906 | 15.05.1911 | 21.11.1925 |
Список кораблей и судов построенных на заводе Русского судостроительного общества (РУССУД)
Список кораблей и судов построенных на Спасском Адмиралтействе в г. Николаеве.
Если у Вас есть замечания или дополнения к данному списку, прошу высказывать их на нашем форуме в теме "РУССУД. Список построенных кораблей и судов".
Автор статьи: Шинкаренко Андрей